Gėrimų meniu
Gaivieji gėrimai
| Coca Cola | 0,5 l (but.) | 4,00 Lt |
| 0,25 l (but.) | 3,00 Lt | |
| Fanta | 0,5 l (but.) | 4,00 Lt |
| Sprite | 0,5 l (but.) | 4,00 Lt |
| 0,25 l (but.) | 3,00 Lt | |
| Schweppes Russian, Tonic | 0,25 l | 3,50 Lt |
| Gubernijos duonos gira | 0,33 l | 3,50 Lt |
| Vanduo su citrina / greipfrutu | 0,5 l | 2,50 Lt |
Alus
| Švyturio Ekstra | 0,5 l | 6,00 Lt |
| 0,3 l | 4,00 Lt | |
| Švyturio Baltijos | 0,5 l (tamsus) | 6,00 Lt |
| Švyturio nealkoholinis | 0,5 l (butelis) | 5,00 Lt |
| Švyturio baltas | 0,5 l | 7,00 Lt |
| 0,3 l | 5,00 Lt | |
| Švyturio nefiltruotas | 0,5 l (butelis) | 6,00 Lt |
| Carlsberg | 0,5 l (butelis) | 7,00 Lt |
| Grimbergen Dubble | 0,5 l (tamsus) | 8,00 Lt |
| 0,25 l (tamsus) | 5,00 Lt | |
| Sidras "Kiss" | 0,5 l (kriaušių) | 7,00 Lt |
| 0,3 l (kriaušių) | 5,00 Lt | |
| Corona | 0,33 l | 7,00 Lt |
Degtinė 40 ml
| Finlandia | 7,00 Lt | |
| Zelionaja Marka | 6,00 Lt | |
| Auksinė | 6,00 Lt | |
| Stolichnaya | 5,00 Lt |
Brendis 40 ml
| Torres 10 | 7,00 Lt | |
| Torres 5 | 6,00 Lt | |
| Stock 84 VSOP | 6,00 Lt | |
| Grand Cavalier | 5,00 Lt | |
| Gloria 5* | 5,00 Lt | |
| Imperial XII | 5,00 Lt |
Konjakas 40 ml
| Courvoisier VSOP | 12,00 Lt |
Viskis 40 ml
| Tullamore Dew | 8,00 Lt | |
| Jack Daniel's | 9,00 Lt | |
| Famous Grouse | 6,00 Lt | |
| Grants's | 5,00 Lt | |
| Skotish Leader | 6,00 Lt |
Romas 40 ml
| Bacardi Superior | 9,00 Lt | |
| Bacardi Reserva | 9,00 Lt |
Vynas (raudonasis) 100 ml
| Calvet Carte Rouge | p. sausas, Prancūzija | 5,00 Lt |
| Torres San Valentin Garnacha | sausas, Ispanija | 6,00 Lt |
| Sangria Hauser | saldus, Vokietija | 5,00 Lt |
| Casillero Del Diablo Merlot | sausas, Čilė | 7,00 Lt |
| Casillero Del Diablo Carmenere | sausas, Čilė | 7,00 Lt |
| Vina Maipo Varietal Cabernet Sauvignon | sausas, Čilė | 5,00 Lt |
| Beso De Vino Syrah | sausas, Ispanija | 5,00 Lt |
| Farnese Monte Pulciano | sausas, Italija | 5,00 Lt |
Karštieji gėrimai
| Juoda kava | 3,50 Lt | |
| Espreso kava | 3,50 Lt | |
| Kava su pienu | 4,00 Lt | |
| Cappucino | 4,00 Lt | |
| Latte | 5,00 Lt | |
| Plikyta arbata | (juodoji, vaisinė, žalioji, žalioji su ženšeniu) | 3,00 Lt |
| Arbata | (pakeliuose) | 2,50 Lt |
| Grietinėlė kavai | 1,00 Lt | |
| Medus | 1,50 Lt | |
| Pienas | 1,00 Lt | |
| Citrinos giežinėlis | 0,20 Lt |
Mineralinis vanduo
| Vichy | 0,5 l (gazuotas, negazuotas) | 4,50 Lt |
| Vichy | 0,33 l (gazuotas, negazuotas) | 3,50 Lt |
| Borjomi | 0,33 l | 6,00 Lt |
| Sultys | Apelsinų, ananasų, bananų, obuolių, greipfrutų, persikų, multivitaminų, pomidorų, vynuogių | 2,50 Lt |
Energetinis gėrimas
| Red Bull | 8,00 Lt |
Likeris 40 ml
| Keglevich | Peach / Melon | 6,00 Lt |
| Moka | 5,00 Lt | |
| Krupnikas | 5,00 Lt | |
| Poema | Vyšnių | 5,00 Lt |
Trauktinė 40 ml
| Žalios devynerios | 5,00 Lt | |
| Raudonos devynerios | 5,00 Lt | |
| Trejos devynerios | 5,00 Lt | |
| Dainava | 5,00 Lt | |
| Čepkelių | 5,00 Lt | |
| Stumbro Starka | 5,00 Lt | |
| Malūnininkų | 5,00 Lt |
Vermutas 100 ml
| Martini | Bitter / Bianco / Rosso | 6,00 Lt |
Putojantis vynas
| Martini Asti | saldus, Italija, 200 ml butelis | 24,00 Lt |
| Freixenet Carta Nevada | p. sausas, Ispanija, 200 ml butelis | 16,00 Lt |
Džinas 40 ml
| Bombay Sapphire | 7,00 Lt |
Tekila 40 ml
| Sauza | Gold / Bianco | 8,00 Lt |
Vynas (baltasis) 100 ml
| Calvet Rose D'anjou A.C. 750 ml | p. saldus, Prancūzija | 45,00 Lt |
| Torres Vina Esmeralda Penedes D.O. 750 ml | sausas, Ispanija | 55,00 Lt |
| Torres San Valentin Parellada | p. sausas, Ispanija | 6,00 Lt |
| Casillero Del Diablo Chardonay | sausas, Čilė | 7,00 Lt |
| Casillero Del Diablo Riesling | sausas, Čilė | 7,00 Lt |
| Loosen Bros Riesling 2009 | sausas, Čilė | 6,00 Lt |
| Vina Maipo Varietal Chardonay | sausas, Čilė | 5,00 Lt |
| Beso De Vino Makabeo | sausas, Ispanija | 5,00 Lt |
| Farnese Pinot Grigio | sausas, Italija | 5,00 Lt |